Active Regions (today / yesterday)
NOAA ?
 
Type ?
 
Position ?
(HG deg)
Hale ?
 
McIntosh ?
 
No. Spots ?
 
Area ?
(Millionths)
Long. Extent ?
(Deg)
Recent Flares ?
 
12943 I -21, 76 β / β Bxo / Cro 5 / 8 20 / 20 7 / 5
12946 I -10, 25 β / β Bxo / Cro 3 / 5 10 / 30 2 / 2
12948 I -27, -5 β / βγ Cao / Dao 13 / 8 100 / 80 8 / 7
12949 I 24, 42 β / β Bxo / Cro 6 / 5 10 / 20 5 / 4
12950 I 21, -23 α / α Hrx / Hrx 1 / 1 20 / 20 1 / 0
12951 I -24, 25 β / β Bxo / Cro 4 / 2 10 / 10 5 / 2
12952 I -24, -57 α / - Hrx / - 1 / - 20 / - 1 / -